Sudoku
Sudoku is the classic Japanese number puzzle. In a 9×9 grid, you must place the numbers 1–9 in each row, column, and 3×3 square.
Kakuro
Kakuro is a popular logic puzzle made with a patterned grid of empty squares. Each empty square must be filled with a number between 1 and 9. Numbers can only be used once in each horizontal or vertical series, and they must add up to the sum shown above each column or to the left of each row. Each puzzle has only one unique solution.
Jigsaw
Your jigsaw puzzle begins as a jumbled mass of color, but once solved these puzzles are art. Work against the clock or simply play for fun. Jump into a random jigsaw puzzle to begin playing immediately, or browse through the jigsaw gallery to find your perfect challenge.
20×15
20×15Hashi
Generic description of hashi...
Hitori
My hitori generator still needs work, as it can't yet make puzzles which can be solved with logic alone. I'm working on it. If anyone knows of any free hitori generators, I'd appreciate the info.
| 8 | 7 | 3 | 9 | 15 | 14 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 14 | 15 | 16 | 4 |
| 7 | 13 | 16 | 2 | 9 | 9 | 11 | 10 | 6 | 4 | 13 | 3 | 6 | 5 | 3 | 15 |
| 14 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 10 | 5 | 13 | 9 | 14 | 7 | 1 | 10 | 2 |
| 12 | 16 | 15 | 11 | 10 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 13 | 12 | 6 | 14 | 9 | 8 |
| 8 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 14 | 14 | 8 | 6 | 16 | 4 | 15 | 13 | 13 | 1 |
| 10 | 12 | 9 | 14 | 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 16 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 2 | 13 | 3 | 15 | 12 | 12 | 1 | 11 | 11 | 2 | 7 | 13 | 16 | 6 | 4 | 1 |
| 15 | 10 | 4 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 15 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 14 | 12 |
| 3 | 16 | 14 | 8 | 16 | 11 | 10 | 7 | 13 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 14 | 11 |
| 13 | 15 | 12 | 6 | 11 | 14 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 |
| 15 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 11 | 11 | 14 | 9 | 14 | 12 | 10 |
| 10 | 1 | 9 | 5 | 14 | 7 | 16 | 14 | 7 | 9 | 6 | 4 | 10 | 3 | 15 | 6 |
| 12 | 9 | 4 | 15 | 8 | 7 | 15 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 13 | 13 | 9 |
| 2 | 6 | 16 | 7 | 11 | 1 | 12 | 13 | 16 | 14 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 11 |
| 4 | 9 | 2 | 13 | 6 | 1 | 14 | 5 | 10 | 15 | 12 | 12 | 5 | 1 | 7 | 6 |
| 7 | 5 | 15 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 15 | 1 | 2 |
Nonogram
Paragraph talking about nonograms.
| X X | X | X | X X X | X X X X X | X X | X X X X | X X X | X | X X | X X X | X | X | X X | X X X X X X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | |||||||||||||||
| X X X X | |||||||||||||||
| X X X X X | |||||||||||||||
| X X X X X | |||||||||||||||
| X X | |||||||||||||||
| X X X X X | |||||||||||||||
| X X | |||||||||||||||
| X X X X X X | |||||||||||||||
| X X X X | |||||||||||||||
| X X X X | |||||||||||||||
| X | |||||||||||||||
| X X X X X | |||||||||||||||
| X | |||||||||||||||
| X | |||||||||||||||
| X X X X X X |
| X X X X X X X | X X | X | X X X X X X X | X X X X X | X X X X | X X X X X X X X | X X X | X | X X X X X X X X | X X | X X X X | X X X X X X | X | X X X X X X X | X X X X X X X | X X X X X X X | X X X X X X X X | X X X X X X | X X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | ||||||||||||||||||||
| X X X X X X X X | ||||||||||||||||||||
| X X | ||||||||||||||||||||
| X X X X X X X | ||||||||||||||||||||
| X X | ||||||||||||||||||||
| X X X X X X X X | ||||||||||||||||||||
| X X X | ||||||||||||||||||||
| X X | ||||||||||||||||||||
| X X X X X X X X | ||||||||||||||||||||
| X X X X X X | ||||||||||||||||||||
| X X X X X X | ||||||||||||||||||||
| X X X X X X | ||||||||||||||||||||
| X X X X X X X X | ||||||||||||||||||||
| X X X X X X | ||||||||||||||||||||
| X X X X X X X X | ||||||||||||||||||||
| X X X X X X X | ||||||||||||||||||||
| X X X X X X X | ||||||||||||||||||||
| X X X X X | ||||||||||||||||||||
| X X X X X X | ||||||||||||||||||||
| X |
Word Search
Word search description goes here.
Mathdoku
This page is incomplete. For now, jump to a random mathdoku puzzle.
Polyomino
A polyomino is a misshapen domino. In these puzzles, you must divide the grid into polyominoes and determine the shape of each polyomino given its size in the grid. Polyominoes of the same size cannot share a side.
Illumination
Paragraph talking about illumination.